Este es el panel de Neto tal cual, con las cotizaciones de verdad de este momento. Lo único inventado son los activos: un sueldo, un plazo fijo, algo de cripto y unos dólares guardados.
| Activo | 30 días | Valor | % |
|---|---|---|---|
Dólares en el cajón Dólares · US$ 4.200 | US$ 4.200 | ||
Plazo fijo Galicia Plazo fijo · $ 3.800.000 | US$ 2.521 | ||
Bitcoin Cripto · 0,05 BTC | US$ 3.863 | ||
USDT en Binance Cripto · 1.800 USDT | US$ 1.800 | ||
CEDEARs de Apple Acciones / CEDEARs · 100 AAPL.BA | US$ 1.718 +1,8% | ||
Nvidia (Nasdaq) Acciones / CEDEARs · 5 NVDA | US$ 1.091 −0,0% | ||
Caja de ahorro Efectivo en pesos · $ 920.000 | US$ 595 |
Cargás lo que tenés una vez y Neto se encarga del resto: cotiza, devenga los plazos fijos, saca una foto por día y te avisa cuando algo cambia.
Empezar14 días gratis · US$ 2,99 por mes · cancelás cuando quieras