Este es el panel de Neto tal cual, con las cotizaciones de verdad de este momento. Lo único inventado son los activos: un sueldo, un plazo fijo, algo de cripto y unos dólares guardados.
| Activo | Tenencia | Valor | % |
|---|---|---|---|
Dólares en el cajón Dólares | US$ 4.200 | ||
Plazo fijo Galicia Plazo fijo | US$ 2.481 | ||
Bitcoin Cripto | US$ 3.191 | ||
USDT en Binance Cripto | US$ 1.798 | ||
CEDEARs (AAPL, KO) Acciones / CEDEARs | US$ 2.650 | ||
Caja de ahorro Efectivo en pesos | US$ 586 |
Cargás lo que tenés una vez y Neto se encarga del resto: cotiza, devenga los plazos fijos, saca una foto por día y te avisa cuando algo cambia.
Empezar3 días gratis · US$ 2,99 por mes · cancelás cuando quieras